Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu



Zamość


Cel zbiórki:

Dofinansowanie adaptacji i remontów budynków Stowarzyszenia oraz działań prowadzonych w placówkach Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

Kwota zebrana: 95 219,19 zł



O kampanii

Kilometry Dobra to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna, jedyna, w której co roku mogą wziąć udział organizacje z całego świata. Jej pomysłodawcą jest Robert Kawałko, prezes Polskiego Instytutu Filantropii.

Jest to kampania, która sprawia, że organizacje pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację swoich celów, a także budują swoją sieć wsparcia i wzmacniają swoją sprawność.

W 10. edycji Kampanii Kilometry Dobra bierze udział Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Zamościu.

Kampania rozpoczyna się 15 marca 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r.

Korzyści ze współpracy

Kilometry Dobra działają w oparciu o współpracę organizacji społecznych, samorządów i biznesu. Układamy złotówki w wielu miejscowościach – wioskach, miasteczkach i miastach. Budujemy w ten sposób ogólnopolską koalicję o wielkim potencjale, która skutecznie dociera do darczyńców i mediów.

Kampania integruje i mobilizuje lokalne społeczności w działaniu dla wspólnego dobra. W tym roku zbieramy pieniądze na remont budynku przy ul .Orlicz Dreszera 10 w Zamościu w którym swoją siedzibę będzie miał Warsztat Terapii Zajęciowej.

Kampania jest w pełni transparentna, bo każda wpłacona przez darczyńców złotówka jest natychmiast raportowana na stronie internetowej, a na dodatek wszystkie zebrane fundusze można zobaczyć na własne oczy w czasie finału Kilometrów Dobra, gdy z otrzymanych złotówek układamy szeregi. Ponadto, wszystkie lokalne zbiórki są osobno rejestrowane i rozliczane tak jak nakazują przepisy.

Chcemy pobić Rekord Guinnessa

Przez 6 miesięcy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu będzie pozyskiwać pieniądze wszystkimi dostępnymi metodami: poprzez zbiórki w centrach handlowych, szkołach i parafiach, przez strony internetowe, aukcje, koncerty, biegi charytatywne itp. 

Ambasadorzy

Naszą akcję wspierają znani i lubiani ambasadorzy: Beata Ścibakówna, Jakub Dmochowski, Waldemar Barwiński

Hymn kampanii został napisany i nagrany przez zespół Skaldowie.

Przyszłość kampanii

Pragniemy, by Kilometry Dobra stały się największą kampanią filantropijną w Polsce, aby za kilka lat monety były zbierane i układane na wszystkich kontynentach, w 1000 miast na całym świecie.

Inauguracja

Kontakt

PSONI Koło w Zamościu
ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 14
22-400 Zamość

zk.zamosc@psouu.org.pl

Patroni honorowi:

                         

Partnerzy medialni:

   

             

To MY 🙂

Nasi Ambasadorzy:

Waldemar Barwiński, Beata Ścibakówna, Jakub Dmochowski
Wiktoria Gąsiewska
L.P. Darczyńca Kwota Data
1. Natalia Wawryk 150,00 zł 2023-11-02, 20:36
2. Ilona franczak 160,00 zł 2023-10-09, 18:16
3. Katarzyna Inglot 200,00 zł 2023-10-08, 15:14
4. Katarzyna Gwóźdź 330,00 zł 2023-10-06, 18:55
5. Marcin Małecki 50,00 zł 2023-10-06, 12:50
6. Anna Małecka 100,00 zł 2023-10-06, 12:47
7. Paulina Rabiega 50,00 zł 2023-10-06, 11:42
8. Piotr Jędrzejewski 530,00 zł 2023-10-06, 08:31
9. Joanna Piątek 270,00 zł 2023-10-06, 08:09
10. Malgorzata Borowik 150,00 zł 2023-10-05, 23:25
11. Anna Lipska 44,00 zł 2023-09-30, 15:34
12. A B 44,00 zł 2023-09-07, 20:13
13. Jarek 1 000,00 zł 2023-09-04, 17:13
14. dorota ok 50,00 zł 2023-08-28, 21:49
15. MAREK 1,00 zł 2023-08-25, 20:16
16. Wpłata anonimowa 10,00 zł 2023-08-18, 08:27
17. Klienci sklepu "OZONE" w CH. Tomasz w Zamościu 1 012,71 zł 2023-08-09, 13:36
18. Zbiórka w Parafii Świętego Brata Alberta w Zamościu 2 547,68 zł 2023-08-09, 13:34
19. Wpłata anonimowa 200,00 zł 2023-08-07, 08:31
20. Nadleśnictwo Zwierzyniec 2 000,00 zł 2023-08-02, 07:30
21. Parafia Opatrzności Bożej w Zamościu 453,50 zł 2023-08-01, 11:43
22. Parafia w Łaszczowie 825,50 zł 2023-08-01, 11:42
23. Parafia Katedra w Zamościu 1 224,70 zł 2023-08-01, 11:40
24. Zakład Karny w Hrubieszowie 140,00 zł 2023-08-01, 11:39
25. Lisik Szwedo - Edyta 44,00 zł 2023-08-01, 11:38
26. Wpłata anonimowa 3,00 zł 2023-07-12, 14:22
27. Organizacja Związkowa NSZZ F i PW Hrubieszów 300,00 zł 2023-07-08, 09:03
28. Zbiórka w sklepie "Zieleniak" przy ul. Hrubieszowskiej w Zamościu u Pani Barabry Szymańskiej 223,32 zł 2023-07-08, 09:01
29. Parafia Łabunie 997,70 zł 2023-07-08, 09:00
30. Parafia Franciszkanów w Zamościu 1 469,20 zł 2023-07-08, 09:00
31. Rajd Rowerowy w Hrubieszowie 02.07.2023 1 185,00 zł 2023-07-08, 08:59
32. Parafia Grabowiec 1 088,00 zł 2023-07-08, 08:58
33. Przedszkole "słoneczny Zakątek" 101,35 zł 2023-07-08, 08:58
34. Wpłata anonimowa 1,00 zł 2023-06-29, 12:32
35. Dorota ok 50,00 zł 2023-06-28, 20:30
36. Nadleśnictwo Strzelce 2 300,00 zł 2023-06-28, 11:45
37. Szkoła Podstawowa - Bystrzejowice Pierwsze 800,00 zł 2023-06-28, 11:45
38. Szkoła Podstawowa w Suchowoli 201,41 zł 2023-06-28, 11:27
39. Szkoła Podstawowa w Szewni Górnej 153,21 zł 2023-06-28, 11:27
40. Kłapeuch Irena 45,00 zł 2023-06-28, 11:26
41. Pachla Joanna 110,00 zł 2023-06-28, 11:26
42. Zespól Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu 291,34 zł 2023-06-28, 11:26
43. Pracownicy PSONI Koło w Zamościu 125,53 zł 2023-06-28, 11:25
44. Szkoła Podstawowa w Łabuniach 342,34 zł 2023-06-28, 11:24
45. Pracownicy OREW 2 111,12 zł 2023-06-28, 11:23
46. Szkoła Podstawowa w Miączynie 209,00 zł 2023-06-28, 11:22
47. Katolicka Szkoła Podstawowa w Zamościu 317,83 zł 2023-06-28, 11:21
48. Szkoła Podstawowa w Skierbieszowie 622,50 zł 2023-06-28, 11:20
49. Bursa Międzyszkolna w Zamościu 47,13 zł 2023-06-28, 11:20
50. Zespół Szkół w Grabowcu 218,31 zł 2023-06-28, 11:19
51. Szkoła Podstawowa w Bodaczowie 62,37 zł 2023-06-28, 11:18
52. Szkoła Podstawowa w Komarowie 293,73 zł 2023-06-28, 11:17
53. Szkoła Podstawowa w Łabuńkach 160,00 zł 2023-06-28, 11:17
54. Szkoła Podstawowa Nr 10 w Zamościu 180,84 zł 2023-06-28, 11:17
55. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu 223,86 zł 2023-06-28, 11:16
56. Szkoła Podstawowa w Jarosławcu 493,31 zł 2023-06-28, 11:15
57. Parafia w Lipsku 590,50 zł 2023-06-28, 11:15
58. Szkoła Podstawowa w Zawadzie 1 305,73 zł 2023-06-28, 11:14
59. Szkoła Podstawowa w Żdanowie 267,29 zł 2023-06-28, 11:13
60. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Zamościu 274,83 zł 2023-06-28, 11:12
61. Szkoła Podstawowa w Sitańcu 35,90 zł 2023-06-28, 11:12
62. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Zamościu 857,56 zł 2023-06-28, 11:11
63. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zamościu 550,01 zł 2023-06-28, 11:11
64. pokój i miłość 5,00 zł 2023-06-22, 14:04
65. Szkoła Podstawowa w Wierzbiu 897,91 zł 2023-06-21, 13:42
66. Szkoła Podstawowa w Krasnobrodzie 382,23 zł 2023-06-21, 13:41
67. Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu 616,62 zł 2023-06-21, 13:40
68. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zamościu 809,22 zł 2023-06-21, 13:40
69. Przedszkole Miejskie nr 10 w Zamościu 431,78 zł 2023-06-21, 13:39
70. Parafia Krasnobród 2 537,89 zł 2023-06-21, 13:35
71. Kościół Garnizonowy w Hrubieszowie 1 029,70 zł 2023-06-21, 13:34
72. Parafia Wielącza 1 738,01 zł 2023-06-21, 13:34
73. Parafia Suchowola 877,87 zł 2023-06-21, 13:33
74. Parafia Czerniczyn 690,00 zł 2023-06-21, 13:33
75. Szkoła Społeczna w Zamościu 1 031,25 zł 2023-06-21, 13:32
76. Parafia Miłosierdzia Bożego w Zamościu 2 560,45 zł 2023-06-21, 13:32
77. Szkoła Podstawowa - Borowina Sitaniecka - dopłata 0,06 zł 2023-06-21, 13:31
78. Zbiórka w sklepie LIDL w Zamościu 310,20 zł 2023-06-21, 13:29
79. Rój Łukasz 44,00 zł 2023-06-21, 13:27
80. Rój Anna 88,00 zł 2023-06-21, 13:26
81. Krzysztof Lachawiec 44,00 zł 2023-06-21, 13:26
82. Ewa Garaj 100,00 zł 2023-06-21, 13:25
83. Anna Przyczyna 50,00 zł 2023-06-21, 13:25
84. Agnieszka Kicińska 44,00 zł 2023-06-21, 13:24
85. Dorota Kondrat 100,00 zł 2023-06-21, 13:24
86. Pani Justynka M 50,00 zł 2023-06-21, 13:23
87. Zbiórka w Szkole Podstawowej w Płoskim 75,00 zł 2023-06-21, 13:22
88. Wpłata anonimowa 5,00 zł 2023-06-15, 14:14
89. Viterra Bodaczów sp. z o.o. 5 000,00 zł 2023-06-12, 20:25
90. Kościół Rzymskokatolicki pw. Ducha Świętego 600,00 zł 2023-06-12, 13:47
91. Joanna Szust 44,00 zł 2023-06-10, 23:17
92. Piotr Muda 100,00 zł 2023-06-07, 20:07
93. Parafia Chrystusa Króla w Złojcu 228,30 zł 2023-06-07, 15:06
94. Szkoła Podstawowa - Borowina Sitaniecka 405,60 zł 2023-06-07, 15:01
95. Dorota Wichrowska 50,00 zł 2023-06-07, 15:00
96. Szkoła Podstawowa w Mokrem 188,58 zł 2023-06-07, 14:59
97. Kiermasz podczas Jarmarku Hetmańskiego 2 224,20 zł 2023-06-07, 14:59
98. Zbiórka podczas jarmarku Hetmańskiego 3-4.06.2023 1 333,80 zł 2023-06-07, 14:58
99. Zbiórka w Parafii Zwiastowania w Tomaszowie Lub 1 000,00 zł 2023-06-07, 14:57
100. Zbiórka w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu | 4 123,90 zł 2023-06-07, 14:55
101. Zbiórka podczas Pierwszego Zamojskiego Festiwalu Dnia Cebularza w Zamościu 1 309,20 zł 2023-06-07, 14:53
102. Anna Lipska 100,00 zł 2023-06-06, 09:18
103. Parafia Zwiastowania w Tomaszowie Lub 530,00 zł 2023-06-05, 15:43
104. Dominik Gwiazdowski 100,00 zł 2023-06-03, 17:51
105. dorota ok 50,00 zł 2023-05-30, 16:46
106. KrzysztofL Linder 50,00 zł 2023-05-23, 06:20
107. Oddział Zamość - Jaryszki. Agromarket 600,00 zł 2023-05-21, 17:50
108. Jolanta Proć 100,00 zł 2023-05-21, 17:48
109. Danuta Dąbrowska 400,00 zł 2023-05-21, 17:47
110. Emilia Wardach 200,00 zł 2023-05-21, 17:47
111. Zofia Grątkowska 100,00 zł 2023-05-21, 17:46
112. Adam Bożek 150,00 zł 2023-05-21, 17:45
113. Agnieszka Mróz 50,00 zł 2023-05-21, 17:45
114. Damian Magryta 50,00 zł 2023-05-21, 17:43
115. Jadwiga Turczyn 200,00 zł 2023-05-21, 17:42
116. Uczestnicy pogrzeby śp. Ewy Rysak 1 117,00 zł 2023-05-21, 17:42
117. Zbiórka w Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Hedwiżynie 393,00 zł 2023-05-21, 17:41
118. Zbiórka w Parafii rzymskokatolickiej św. Krzyża w Zamościu 2 250,50 zł 2023-05-21, 17:40
119. Zbiórka w Parafii pw. Świętego Michała Archanioła - Miączyn 331,00 zł 2023-05-21, 17:39
120. Zbiórka w sklepie "Zieleniak" przy ul. Hrubieszowskiej w Zamościu u Pani Barabry Szymańskiej 577,15 zł 2023-05-21, 17:38
121. Zbiórka w Parafia pw. Świętej Trójcy w Komarowie 979,60 zł 2023-05-21, 17:36
122. Adam Bożek 40,00 zł 2023-05-21, 17:35
123. Joanna Czuba 50,00 zł 2023-05-21, 17:35
124. Cecylia Serafin 200,00 zł 2023-05-21, 17:34
125. Zbiórka podczas festyny w Mokrym 283,00 zł 2023-05-21, 17:33
126. Zbiórka w Parafii Parafia pw. Świętego Jacka w Płoskim 514,00 zł 2023-05-21, 17:32
127. Zbiórka w Parafii pw. Świętego Wojciecha i Matki Bożej Różańcowej w Nieliszu 546,30 zł 2023-05-21, 17:31
128. Zbiórka w Parafii Rzymsko- Katolicka pw.św.App Piotra i Pawła w Tarnawatce 2 557,35 zł 2023-05-19, 15:44
129. Zbiórka w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Jarosławcu 1 095,00 zł 2023-05-19, 15:42
130. Katarzyna Pasieczna 100,00 zł 2023-05-13, 11:36
131. Halina Pasieczna 100,00 zł 2023-05-13, 11:34
132. Monika Pasieczna 100,00 zł 2023-05-13, 11:23
133. Parafia Sitaniec 294,60 zł 2023-05-08, 11:27
134. Parafia Krynice 1 099,30 zł 2023-05-08, 11:26
135. Parafia w Józefowie 1 132,50 zł 2023-05-08, 11:26
136. Parafia w Wólce Panieńskiej 559,10 zł 2023-05-08, 11:24
137. Parafia Kosobudy 1 345,10 zł 2023-05-08, 11:23
138. dorota ok 50,00 zł 2023-05-07, 19:49
139. Bartlomiej Sagan 44,00 zł 2023-05-06, 10:11
140. Parafia Św. Michała 2 936,06 zł 2023-04-27, 12:25
141. Parafia Zwierzyniec 2 600,00 zł 2023-04-27, 12:25
142. Parafia Żdanów 925,50 zł 2023-04-27, 12:24
143. Jan Fusiara 50,00 zł 2023-04-27, 12:23
144. Anonimowa wpłata 200,00 zł 2023-04-27, 12:23
145. Jerzy Przytomski 100,00 zł 2023-04-27, 12:22
146. Elżbieta Smolarczyk 100,00 zł 2023-04-27, 12:21
147. Krzysztof Płachta 50,00 zł 2023-04-27, 12:20
148. Parafia Staw Noakowski 736,00 zł 2023-04-27, 12:19
149. UNIDENT - Gabinet Dentystyczny 2 074,50 zł 2023-04-27, 12:19
150. Arkadiusz Sokołowski 50,00 zł 2023-04-27, 12:18
151. Ewa Drabik 150,00 zł 2023-04-27, 12:18
152. Jerzy Burcon 100,00 zł 2023-04-27, 12:17
153. Piotr Błaszczuk 50,00 zł 2023-04-27, 12:17
154. Barbara Dudek 50,00 zł 2023-04-27, 12:16
155. Tomasz Mik 100,00 zł 2023-04-27, 12:15
156. Damian Psiuk 100,00 zł 2023-04-27, 12:15
157. Wpłata anonimowa 7,00 zł 2023-04-19, 19:44
158. Zbiórka w Sklepie LIDL w Zamościu na ul. Sadowej - dopłata 93,80 zł 2023-04-18, 12:21
159. Zbiórka podczas meczu Padwa Zamość - Handball Stal Mielec w dniu 18.03.2023 - dopłata 0,41 zł 2023-04-18, 12:19
160. Anna Lipska 100,00 zł 2023-04-17, 11:57
161. Wpłata anonimowa 2,00 zł 2023-04-15, 17:09
162. Wpłata anonimowa 22,00 zł 2023-04-13, 08:10
163. Wpłata anonimowa 1,00 zł 2023-04-06, 21:42
164. Wpłata anonimowa 1,00 zł 2023-04-06, 07:15
165. Wpłata anonimowa 1,00 zł 2023-04-04, 20:25
166. Magdalena Stromkie 50,00 zł 2023-04-04, 14:33
167. A B 100,00 zł 2023-03-31, 21:28
168. Zbiórka w Sklepie LIDL w Zamościu na ul. Sadowej 300,15 zł 2023-03-31, 15:41
169. Kuratorium Oświaty w Lublinie. Delegatura w Zamościu 100,00 zł 2023-03-31, 15:39
170. dorota ok 50,00 zł 2023-03-30, 21:18
171. Zbiórka w II LO w Zamościu - kiermasz wielkanocny 1 535,00 zł 2023-03-30, 20:56
172. Zbiórka w I LO w Zamościu - kiermasz wielkanocny 1 055,00 zł 2023-03-29, 16:40
173. Zbiórka podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 25.03.2023 600,00 zł 2023-03-29, 16:39
174. Zbiórka podczas meczu Padwa Zamość - Handball Stal Mielec w dniu 18.03.2023 700,19 zł 2023-03-20, 14:25
175. BOŻENA PASIECZNA 44,00 zł 2023-03-17, 15:49
176. Wpłata anonimowa 10,00 zł 2023-03-16, 14:46
177. Wpłata anonimowa 10,00 zł 2023-03-16, 13:20
178. Wpłata anonimowa 10,00 zł 2023-03-16, 13:13
179. Marcin 44,00 zł 2023-03-14, 22:10
180. Piotr 250,00 zł 2023-03-14, 20:23
 
Polityka prywatności

Informacje ogólne

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług.
  2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Fundacja Polski Instytut Filantropii z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszaw KRS 0000572951 NIP 5252627770 REGON 362387091
  3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
  4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
    a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
    b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
  6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
  7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
  8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
  10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  11. W razie wątpliwości można kontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
    ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków, pisząc na adres e-mail: instytut@pif.org.pl
    lub telefonując pod numer: +48 12 423 80 07.